Ponad 16.000 zadowolonych klientów. Najlepsze projekty domów!  
IGN projekty domów
  Start - projekty domów IGN Wszystkie projekty domów IGN Zamów - projekty domów IGN Szukaj - projekty domów IGN Opinie klientów - projekty domów IGN Zdjęcia z realizacji - projekty domów IGN Kontakt - projekty domów IGN

projektów: 2117, wersji: 5802
ign projekty domów polecamy
ign projekty domów certyfikaty
 
Certyfikat EURO-LABEL dla IGN Projekty Domów
Certyfikat Zaufana Strona dla IGN Projekty Domów
Rzetelna firma
projekt ALABASTER - nr 260 -
autor: Tomasz Włodarczyk
wysyłamy w ciągu 3-5 dni
» zamawiam » do notesu
» drukuj projekt
» lustrzane odbicie
opis rzuty elewacje dokumenty kosztorys wnętrza zdjęcia opinie blogi obrót 3D projektu
ALABASTER - projekty domów IGN
Zobacz widok:  [1]  [2]  -  powiększ widok - projekty domów IGN
:: Dane techniczne ::
pow. użytkowa:139.6 definicja
pow. zabudowy:134.7 m²definicja
kubatura budynku:820 m³definicja
dach:wielospadowy  
pow. dachu:259 m² 
nachylenie dachu:45 ° 
wysokość budynku:8.2 mdefinicja
rodzaj poddasza:użytkowe  
ilość pokoi:5 (2+3) 
łazienki (bez wc):2  
kominek:tak  
ścianka kolankowa:60 cmdefinicja
OPIS PROJEKTU:  Dom wyróżnia się reprezentacyjną fasadą frontową z podcieniem wejściowym i atrakcyjnym balkonem. Od strony ogrodu uwagę przykuwa ocienione wyjście na taras przez potrójne drzwi balkonowe. Budynek niepodpiwniczony piętrowy z wbudowanym garażem jednostanowiskowym. Na parterze obok salonu z kominkiem, kuchni i jadalni w wykuszu zaprojektowano także pokój z łazienką. Ściana salonu z wyjściem na taras została cofnięta tworząc podcień nad tarasem. W rogu tarasu jest miejsce na zewnętrzny kominek lub grill. Z garażu dostępne jest pomieszczenie gospodarcze z wyjściem na zewnątrz budynku. Na piętrze pod dachem kopertowym zaprojektowano 3 sypialnie, garderoby oraz łazienkę.

Wersje: A - z garażem na jedno auto, B - z garażem na 2 auta.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem w wersji z dachem dwuspadowym dostępnym na naszej stronie pod nazwą Moment.

OPIS TECHNICZNY:  Projekt domu jednorodzinnego, wolno stojącego ALABASTER ma powierzchnię użytkową 139,6 m². Powierzchnia zabudowy tego projektu wynosi 134,7 m². Jest to budynek niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem użytkowym, zaprojektowany w stylu tradycyjnym. Autor projektu zaplanował w nim 2 pokoje na parterze (pokój dzienny z kominkiem), 3 sypialnie/pokoje na poddaszu oraz 2 łazienki. Dom o dachu wielospadowym ma wysokość 8,2 m (w najwyższym punkcie dachu) zaś kąt nachylenia dachu wynosi 45,0 stopni. Powierzchnia dachu w tym projekcie ma 259,0 m². Kubatura budynku to 820,0 m³.
» Ten projekt posiada wersję "ODBICIE LUSTRZANE" » zobacz
KONSTRUKCJA:  Ściany budynku zaprojektowano z betonu komórkowego lub w innej technologii w ramach adaptacji. Strop gęstożebrowy, więźba drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową. Elewacje tynkowane, cokoły tynkowane albo okładane płytkami klinkierowymi lub kamiennymi.
WIDOK Z GÓRY:
(wymiary domu i działki)
ALABASTER - Wersja A ALABASTER - Wersja B
Do projektu ALABASTER dołączone jest zestawienie materiałów GRATIS!
 
ALABASTER - WERSJE/CENNIK:
wersje projektu min. wymiary działki garaż stan surowy zamknięty cena projektu netto cena projektu
brutto
Wersja A 21.70x19.60 m 1-st.
191050 zł*
1 490,00 1 817,80 zamów
Wersja B 24.10x19.60 m 2-st.
212283 zł*
1 590,00 1 939,80 zamów
* podany koszt budowy jest kwotę netto i zależy od rodzaju materiałów, miejsca i sposobu budowy!
24 dni na zwrot projektu Masz 10 dni na zgłoszenie zwrotu + 14 dni na odesłanie projektu. Aby zgłosić zwrot projektu wystarczy zadzwonić. zobacz regulamin (pt.17)
Bezpieczne zakupy w internecie!
PODOBNE PROJEKTY DOMÓW:
JAWOR (nr 21) - pow. użytkowa: 130.7m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.1m
TRYTON (nr 662) - pow. użytkowa: 141.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.5m
TUKAN (nr 663) - pow. użytkowa: 147.2m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.1m
TAURUS II (nr 671) - pow. użytkowa: 149.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
TAURUS II 1G (nr 672) - pow. użytkowa: 151.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
TAURUS II 2G (nr 673) - pow. użytkowa: 151.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
MIKA (nr 141) - pow. użytkowa: 136.2m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.0m
BURSZTYN (nr 157) - pow. użytkowa: 134.2m², pokoje: 5 (1+4), dach: 40°, wysokość: 8.0m
TELIMENA (nr 202) - pow. użytkowa: 137.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.1m
LISSA (nr 317) - pow. użytkowa: 135.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.1m
KASZTAN (nr 557) - pow. użytkowa: 136.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.0m
VIVA (nr 396) - pow. użytkowa: 134.6m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.7m
DORIS (nr 421) - pow. użytkowa: 128.6m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.3m
KRZYŚ (nr 538) - pow. użytkowa: 149.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.3m
CZAREK (nr 552) - pow. użytkowa: 129.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.0m
POSEJDON (nr 634) - pow. użytkowa: 135.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.2m
ANDROMEDA I (nr 566) - pow. użytkowa: 147.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.5m
BRYGIDA (nr 579) - pow. użytkowa: 142.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.6m
EDZIA (nr 586) - pow. użytkowa: 148.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.2m
PROMETEUSZ II (nr 636) - pow. użytkowa: 150.1m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.6m
NEPTUN (nr 628) - pow. użytkowa: 139.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.0m
PROMETEUSZ (nr 635) - pow. użytkowa: 150.1m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.6m
SATURN (nr 637) - pow. użytkowa: 132.2m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.5m
KOWALIK II (nr 697) - pow. użytkowa: 137.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.0m
BRYZA 4 (nr 714) - pow. użytkowa: 133.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.6m
BOSTON 2 (nr 773) - pow. użytkowa: 145.0m², pokoje: 5 (1+4), dach: 40°, wysokość: 8.2m
LAGOS (nr 811) - pow. użytkowa: 141.4m², pokoje: 5 (1+4), dach: 43°, wysokość: 8.2m
DANDYS (nr 949) - pow. użytkowa: 133.7m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.4m
DANDYS 1 (nr 950) - pow. użytkowa: 149.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.6m
TYBERIUSZ (nr 970) - pow. użytkowa: 142.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.1m
CZESŁAWA (nr 1026) - pow. użytkowa: 144.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.0m
DIONIZOS (nr 1066) - pow. użytkowa: 142.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.7m
ORFEUSZ (nr 1089) - pow. użytkowa: 147.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
TRYTON II (nr 1098) - pow. użytkowa: 139.0m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.5m
ZEFIR (nr 1099) - pow. użytkowa: 142.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
R3 (nr 1130) - pow. użytkowa: 148.2m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.0m
JAGODA (nr 1158) - pow. użytkowa: 126.8m², pokoje: 5 (1+4), dach: 40°, wysokość: 8.1m
SALMA (nr 1171) - pow. użytkowa: 150.6m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.7m
ZARZECZE MAŁE 11 (nr 1423) - pow. użytkowa: 152.0m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
DOBROCHNA (nr 1506) - pow. użytkowa: 136.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 7.9m
EDZIA (nr 1650) - pow. użytkowa: 127.6m², pokoje: 5 (2+3), dach: 44°, wysokość: 8.4m
DORA (nr 1660) - pow. użytkowa: 136.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.7m
WALENTYNA (nr 1845) - pow. użytkowa: 130.7m², pokoje: 5 (3+2), dach: 40°, wysokość: 7.9m
DANA G1 (nr 1875) - pow. użytkowa: 144.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.7m
NASTAZJA (nr 1946) - pow. użytkowa: 152.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
FORTE (nr 2120) - pow. użytkowa: 148.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.6m
AMARETTO (nr 2335) - pow. użytkowa: 139.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.6m
ARKADIA (nr 2333) - pow. użytkowa: 130.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.5m
ARKADIA II (nr 2334) - pow. użytkowa: 130.7m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.5m
LIDO (nr 2338) - pow. użytkowa: 143.1m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 7.8m
LOCUM (nr 2340) - pow. użytkowa: 133.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.4m
Powyższa lista prezentuje projekty podobne wg następujących kryteriów:
powierzchnia użytkowa (≈ 139.6 m²); wysokość budynku (≈ 8.2 m);
dach wielospadowy, kąt nachylenia dachu (≈ 45.0 °); liczba pokoi (= 5)

Czy ALABASTER jest dla Ciebie idealnym projektem domu?
Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Ulgowa infolinia*: 0801 50 50 80
*cena 1 min jak za połączenie lokalne

Nasi doradcy czekają na Państwa pytania. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, 8:00 - 16:00
infolinia*:
0801 50 50 80
tel:
024 367:60:90
Zapytaj o projekt na GG
Zadzwoń na SKYPE
Biuro Obsługi Klienta
Pn - Pt, 8:oo-16:oo
notes, projekty IGN Notes
Twój notes jest pusty.
Kliknij "do notesu" na stronie projektu aby umieścić go w notesie.
Najciekawsza opinia klienta!
Projekty domów 10% taniej!
Więcej = Taniej!
"Sam wybierasz"!
Co zawiera projekt | zmiany w projektach | adaptacja projektu | pytania klientów | Certyfikat energetyczny
Od czego zacząć | ustawy i rozporządzenia | urzędy i organizacje | do pobrania | słowniczek budowlany
ODDZWONIMY - IGN Projekty Domów
pisz blog budowlany na  mojabudowa.pl
 » zgłoś błąd na stronie
Jak zamawiać :: Płatności :: Dostawa gratis! :: Bezpieczeństwo :: Ochrona danych :: Polityka prywatności :: Zwroty, reklamacje :: Regulamin :: O sklepie :: Mapa strony
akceptujemy płatności.pl akceptujemy płatności eCard akceptujemy płatności Visa akceptujemy płatności Mastercard akceptujemy płatności mTransfer
IGN Projekty Domów - xhtml IGN Projekty Domów - css
ul. Królewiecka 22, 09-402 Płock; e-mail: biuro@ign.com.pl Ulgowa infolinia: 0801 50 50 80; *cena 1 min jak za połączenie lokalne;
Portal IGN PROJEKTY DOMÓW jest własnością firmy DOMFORT Sp. z o.o. Copyright © 2002-2010.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane treści i grafiki chronione są prawem autorskim.