Ponad 16.000 zadowolonych klientów. Najlepsze projekty domów!  
IGN projekty domów
  Start - projekty domów IGN Wszystkie projekty domów IGN Zamów - projekty domów IGN Szukaj - projekty domów IGN Opinie klientów - projekty domów IGN Zdjęcia z realizacji - projekty domów IGN Kontakt - projekty domów IGN

projektów: 2108, wersji: 5776
ign projekty domów polecamy
ign projekty domów certyfikaty
 
Certyfikat EURO-LABEL dla IGN Projekty Domów
Certyfikat Zaufana Strona dla IGN Projekty Domów
Rzetelna firma
projekt BELLA - nr 506 -
autor: Tomasz Włodarczyk
wysyłamy w ciągu 3-5 dni
» zamawiam » do notesu
» drukuj projekt
» lustrzane odbicie
opis rzuty elewacje dokumenty kosztorys wnętrza zdjęcia opinie blogi obrót 3D projektu
BELLA - projekty domów IGN
Zobacz widok:  [1]  [2]  -  powiększ widok - projekty domów IGN
:: Dane techniczne ::
pow. użytkowa:119.1 definicja
pow. zabudowy:104.7 m²definicja
kubatura budynku:586 m³definicja
dach:dwuspadowy  
pow. dachu:184 m² 
nachylenie dachu:40 ° 
wysokość budynku:8.4 mdefinicja
rodzaj poddasza:użytkowe  
ilość pokoi:4 (1+3) 
łazienki (bez wc):1  
kominek:tak  
ścianka kolankowa:100 cmdefinicja
OPIS PROJEKTU:  Budynek niepodpiwniczony piętrowy z garażem. Na parterze zaprojektowano pokój dzienny z jadalnią i kuchnię ze spiżarką oraz pom. gospodarcze i wc. Na poddaszu znajdują się trzy pokoje w tym jeden z dużym łukowym oknem oraz łazienka (powierzchnie poddasza liczono od wysokości 1.9m). Dokumentacja dostępna również w odbiciu lustrzanym. Klasyczny dom z dachem dwuspadowym z garażem w bryle budynku. Front budynku przykuwa uwagę reprezentacyjnym wejściem i atrakcyjnym balkonem z sypialni na poddaszu. Od strony ogrodu do budynku przylega częściowo zadaszony taras.

Budynek jest dostępny także w wersji do zbliźniaczenia: BELLA 2 (przedstawiamy go jako odrębny projekt). Zachęcamy również do zapoznania się z projektem KLASYKA.

OPIS TECHNICZNY:  Projekt domu jednorodzinnego, wolno stojącego BELLA ma powierzchnię użytkową 119,1 m². Powierzchnia zabudowy tego projektu wynosi 104,7 m². Jest to budynek niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem użytkowym, zaprojektowany w stylu tradycyjnym. Autor projektu zaplanował w nim pokój na parterze (pokój dzienny z kominkiem), 3 sypialnie/pokoje na poddaszu oraz łazienkę. Dom o dachu dwuspadowym ma wysokość 8,4 m (w najwyższym punkcie dachu) zaś kąt nachylenia dachu wynosi 40,0 stopni. Powierzchnia dachu w tym projekcie ma 184,0 m². Kubatura budynku to 586,0 m³.
» Ten projekt posiada wersję "ODBICIE LUSTRZANE" » zobacz
KONSTRUKCJA:  Ściany budynku zaprojektowano z betonu komórkowego lub w innej technologii w ramach adaptacji. Strop gęstożebrowy, więźba drewniana, pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową. Inne pokrycia w ramach adaptacji. Elewacje tynkowane, elementy fasad okładane płytką klinkierową lub tynkowane.
WIDOK Z GÓRY:
(wymiary domu i działki)
BELLA - A - wolnostojący
Do projektu BELLA dołączone jest zestawienie materiałów GRATIS!
 
BELLA - WERSJE/CENNIK:
wersje projektu min. wymiary działki garaż stan surowy zamknięty cena projektu netto cena projektu
brutto
A - wolnostojący 18.70x19.30 m 1-st.
153609 zł*
1 490,00 1 817,80 zamów
* podany koszt budowy jest kwotę netto i zależy od rodzaju materiałów, miejsca i sposobu budowy!
24 dni na zwrot projektu Masz 10 dni na zgłoszenie zwrotu + 14 dni na odesłanie projektu. Aby zgłosić zwrot projektu wystarczy zadzwonić. zobacz regulamin (pt.17)
Bezpieczne zakupy w internecie!
PODOBNE PROJEKTY DOMÓW:
LUKRECJA (nr 15) - pow. użytkowa: 119.8m², pokoje: 4 (1+3), dach: 43°, wysokość: 8.2m
MARYSIA (nr 45) - pow. użytkowa: 112.1m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.1m
EWA (nr 199) - pow. użytkowa: 118.2m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.2m
TRUSKAWKA (nr 203) - pow. użytkowa: 124.5m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.0m
ROMA (nr 210) - pow. użytkowa: 112.0m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.2m
KARMEL (nr 225) - pow. użytkowa: 113.0m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.6m
POŁUDNIOWA (nr 250) - pow. użytkowa: 120.0m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.5m
JAŚMIN (nr 369) - pow. użytkowa: 125.0m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
PROMYK (nr 383) - pow. użytkowa: 115.9m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.8m
TANIA (nr 499) - pow. użytkowa: 107.0m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.2m
EWA (nr 505) - pow. użytkowa: 123.0m², pokoje: 4 (1+3), dach: 38°, wysokość: 8.3m
BELLA 2 (nr 507) - pow. użytkowa: 119.1m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
MAJA (nr 545) - pow. użytkowa: 113.1m², pokoje: 4 (1+3), dach: 38°, wysokość: 8.9m
ATOM (nr 576) - pow. użytkowa: 107.1m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.5m
ATOS (nr 577) - pow. użytkowa: 110.0m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.5m
ELEKTRON (nr 589) - pow. użytkowa: 122.8m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
ALKA 1 (nr 715) - pow. użytkowa: 117.4m², pokoje: 4 (1+3), dach: 42°, wysokość: 8.2m
BRUNO (nr 725) - pow. użytkowa: 121.0m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.3m
KAWKA I (nr 757) - pow. użytkowa: 106.4m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.9m
KAWKA II (nr 758) - pow. użytkowa: 107.5m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.9m
DOLORES (nr 798) - pow. użytkowa: 117.1m², pokoje: 4 (1+3), dach: 43°, wysokość: 8.3m
PANAMA (nr 813) - pow. użytkowa: 108.6m², pokoje: 4 (1+3), dach: 43°, wysokość: 8.0m
SARAGOSSA (nr 814) - pow. użytkowa: 108.6m², pokoje: 4 (1+3), dach: 43°, wysokość: 8.1m
SPARTA BL (nr 815) - pow. użytkowa: 108.6m², pokoje: 4 (1+3), dach: 43°, wysokość: 8.0m
ALKA 2 (nr 907) - pow. użytkowa: 131.9m², pokoje: 4 (1+3), dach: 42°, wysokość: 8.3m
KAWKA III (nr 937) - pow. użytkowa: 112.8m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.9m
CYPRYDA (nr 948) - pow. użytkowa: 130.3m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.3m
AGA (nr 991) - pow. użytkowa: 113.1m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.3m
AGNIESZKA (nr 996) - pow. użytkowa: 113.1m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.3m
LIRA I (nr 1082) - pow. użytkowa: 118.4m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.6m
BARCIN A (nr 1168) - pow. użytkowa: 115.5m², pokoje: 4 (1+3), dach: 38°, wysokość: 8.3m
BARCIN B (nr 1170) - pow. użytkowa: 129.4m², pokoje: 4 (1+3), dach: 38°, wysokość: 8.4m
WNĘKOWO G 67 (nr 1404) - pow. użytkowa: 117.8m², pokoje: 4 (1+3), dach: 42°, wysokość: 8.3m
ZIELONY RAJ (nr 1457) - pow. użytkowa: 119.9m², pokoje: 4 (1+3), dach: 42°, wysokość: 8.3m
AGA (nr 1474) - pow. użytkowa: 112.1m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.5m
LAMIA (nr 1480) - pow. użytkowa: 119.4m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.9m
KAROLINKA (nr 1486) - pow. użytkowa: 108.7m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.5m
MELKA (nr 1493) - pow. użytkowa: 112.3m², pokoje: 4 (1+3), dach: 35°, wysokość: 8.0m
JEŻYNKA (nr 1523) - pow. użytkowa: 117.3m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.1m
SŁONKA (nr 1583) - pow. użytkowa: 107.9m², pokoje: 4 (1+3), dach: 35°, wysokość: 8.1m
MADZIA (nr 1635) - pow. użytkowa: 116.8m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.0m
PELAGIA (nr 1642) - pow. użytkowa: 122.8m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.9m
RAMONA (nr 1648) - pow. użytkowa: 125.4m², pokoje: 4 (2+2), dach: 38°, wysokość: 7.9m
SASKIA (nr 1649) - pow. użytkowa: 123.2m², pokoje: 4 (2+2), dach: 45°, wysokość: 8.4m
TEKLA (nr 1773) - pow. użytkowa: 106.7m², pokoje: 4 (2+2), dach: 45°, wysokość: 8.0m
SYBILLA (nr 1823) - pow. użytkowa: 126.8m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.7m
SAWA (nr 1851) - pow. użytkowa: 132.0m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.8m
PRZYTULNA OAZA (nr 1939) - pow. użytkowa: 129.7m², pokoje: 4 (1+3), dach: 42°, wysokość: 8.0m
EWA II (nr 1973) - pow. użytkowa: 114.1m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.2m
ŚWIERKLANIEC (nr 2042) - pow. użytkowa: 123.3m², pokoje: 4 (1+3), dach: 42°, wysokość: 8.4m
CHABER (nr 2075) - pow. użytkowa: 128.8m², pokoje: 4 (1+3), dach: 38°, wysokość: 8.6m
HOUSE 11 (nr 2095) - pow. użytkowa: 131.0m², pokoje: 4 (1+3), dach: 35°, wysokość: 8.1m
HOUSE 12 (nr 2096) - pow. użytkowa: 128.4m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.6m
JAŚMIN III (nr 2191) - pow. użytkowa: 114.7m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.0m
MAGNOLIA 3 (nr 2243) - pow. użytkowa: 116.2m², pokoje: 4 (1+3), dach: 42°, wysokość: 7.9m
MAGNOLIA 2 (nr 2242) - pow. użytkowa: 112.7m², pokoje: 4 (1+3), dach: 42°, wysokość: 7.9m
OLAF (nr 2281) - pow. użytkowa: 120.7m², pokoje: 4 (1+3), dach: 45°, wysokość: 8.2m
ARAMIS (nr 2332) - pow. użytkowa: 123.1m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.4m
NOWELA (nr 2342) - pow. użytkowa: 106.8m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.3m
ALA (nr 2364) - pow. użytkowa: 115.2m², pokoje: 4 (1+3), dach: 40°, wysokość: 8.0m
Powyższa lista prezentuje projekty podobne wg następujących kryteriów:
powierzchnia użytkowa (≈ 119.1 m²); wysokość budynku (≈ 8.4 m);
dach dwuspadowy, kąt nachylenia dachu (≈ 40.0 °); liczba pokoi (= 4)

Czy BELLA jest dla Ciebie idealnym projektem domu?
Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Ulgowa infolinia*: 0801 50 50 80
*cena 1 min jak za połączenie lokalne

Nasi doradcy czekają na Państwa pytania. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, 8:00 - 16:00
infolinia*:
0801 50 50 80
tel:
024 367:60:90
Zapytaj o projekt na GG
Zadzwoń na SKYPE
Biuro Obsługi Klienta
Pn - Pt, 8:oo-16:oo
notes, projekty IGN Notes
Twój notes jest pusty.
Kliknij "do notesu" na stronie projektu aby umieścić go w notesie.
Najciekawsza opinia klienta!
Projekty domów 10% taniej!
Więcej = Taniej!
"Sam wybierasz"!
Co zawiera projekt | zmiany w projektach | adaptacja projektu | pytania klientów | Certyfikat energetyczny
Od czego zacząć | ustawy i rozporządzenia | urzędy i organizacje | do pobrania | słowniczek budowlany
ODDZWONIMY - IGN Projekty Domów
pisz blog budowlany na  mojabudowa.pl
 » zgłoś błąd na stronie
Jak zamawiać :: Płatności :: Dostawa gratis! :: Bezpieczeństwo :: Ochrona danych :: Polityka prywatności :: Zwroty, reklamacje :: Regulamin :: O sklepie :: Mapa strony
akceptujemy płatności.pl akceptujemy płatności eCard akceptujemy płatności Visa akceptujemy płatności Mastercard akceptujemy płatności mTransfer
IGN Projekty Domów - xhtml IGN Projekty Domów - css
ul. Królewiecka 22, 09-402 Płock; e-mail: biuro@ign.com.pl Ulgowa infolinia: 0801 50 50 80; *cena 1 min jak za połączenie lokalne;
Portal IGN PROJEKTY DOMÓW jest własnością firmy DOMFORT Sp. z o.o. Copyright © 2002-2010.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane treści i grafiki chronione są prawem autorskim.