Ponad 16.000 zadowolonych klientów. Najlepsze projekty domów!  
IGN projekty domów
  Start - projekty domów IGN Wszystkie projekty domów IGN Zamów - projekty domów IGN Szukaj - projekty domów IGN Opinie klientów - projekty domów IGN Zdjęcia z realizacji - projekty domów IGN Kontakt - projekty domów IGN

projektów: 2108, wersji: 5776
ign projekty domów polecamy
ign projekty domów certyfikaty
 
Certyfikat EURO-LABEL dla IGN Projekty Domów
Certyfikat Zaufana Strona dla IGN Projekty Domów
Rzetelna firma
projekt OPAŁEK 2G - nr 359 -
autor: Krzysztof Tomasz Markiewicz
wysyłamy w ciągu 3-5 dni
» zamawiam » do notesu
» drukuj projekt
» lustrzane odbicie
opis rzuty elewacje dokumenty kosztorys wnętrza zdjęcia opinie blogi obrót 3D projektu
OPAŁEK 2G - projekty domów IGN
Zobacz widok:  [1]  [2]  -  powiększ widok - projekty domów IGN
:: Dane techniczne ::
pow. użytkowa:138.7 definicja
pow. zabudowy:144.9 m²definicja
kubatura budynku:598 m³definicja
dach:wielospadowy  
pow. dachu:235 m² 
nachylenie dachu:40 ° 
wysokość budynku:9.1 mdefinicja
rodzaj poddasza:użytkowe  
ilość pokoi:5 (2+3) 
łazienki (bez wc):2  
kominek:tak  
ścianka kolankowa:97 cmdefinicja
OPIS PROJEKTU:  Wygodny jednorodzinny dom parterowy średniej wielkości, z użytkowym poddaszem i garażem dwustanowiskowym, niepodpiwniczony. Budynek przeznaczony jest dla rodziny 4-5 osóbowej. Na parterze zaprojektowano reprezentacyjny otwarty salon z kominkiem i aneksem jadalnym oraz ozdobnymi schodami , kuchnię, pokój (gabinet), WC, garderobę oraz garaż na dwa samochody, wiatrołap i kotłownię. Na poddaszu zaprojektowano 3 sypialnie (sypialnia rodziców z własną łazienką i garderobą oraz balkonem), oraz ogólnodostępną łazienkę. Istnieje możliwość dowolnej aranżacji poddasza, np. w celu uzyskania czterech sypialni.

Projekt posiada także wersję z garażem jednostanowiskowym - OPAŁEK.

OPIS TECHNICZNY:  Projekt domu jednorodzinnego, wolno stojącego OPAŁEK 2G ma powierzchnię użytkową 138,7 m². Powierzchnia zabudowy tego projektu wynosi 144,9 m². Jest to budynek niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem użytkowym, zaprojektowany w stylu tradycyjnym. Autor projektu zaplanował w nim 2 pokoje na parterze (pokój dzienny z kominkiem), 3 sypialnie/pokoje na poddaszu oraz 2 łazienki. Dom o dachu wielospadowym ma wysokość 9,1 m (w najwyższym punkcie dachu) zaś kąt nachylenia dachu wynosi 40,0 stopni. Powierzchnia dachu w tym projekcie ma 235,0 m². Kubatura budynku to 598,0 m³.
» Ten projekt posiada wersję "ODBICIE LUSTRZANE" » zobacz
Dom energooszczędny - projekty domów IGN
charakterystyka energetyczna



zobacz promesę »
KONSTRUKCJA:  Ściany zewnętrzne tradycyjne dwuwarstwowe.
Strop żelbetowy, monolityczny.
Schody ażurowe drewniane o konstrukcji stalowej lub drewnianej.
Dach o konstrukcji drewnianej z pokryciem z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki.
WIDOK Z GÓRY:
(wymiary domu i działki)
OPAŁEK 2G - 2G
Do projektu OPAŁEK 2G dołączone jest zestawienie materiałów GRATIS!
 
OPAŁEK 2G - WERSJE/CENNIK:
wersje projektu min. wymiary działki garaż stan surowy zamknięty cena projektu netto cena projektu
brutto
2G 21.70x19.90 m 2-st. 185000 zł* 1 803,28 2 200,00 zamów
* podany koszt budowy jest kwotę netto i zależy od rodzaju materiałów, miejsca i sposobu budowy!
24 dni na zwrot projektu Masz 10 dni na zgłoszenie zwrotu + 14 dni na odesłanie projektu. Aby zgłosić zwrot projektu wystarczy zadzwonić. zobacz regulamin (pt.17)
Bezpieczne zakupy w internecie!
PODOBNE PROJEKTY DOMÓW:
WIERA (nr 64) - pow. użytkowa: 144.1m², pokoje: 5 (2+3), dach: 35°, wysokość: 8.7m
ŻURAW (nr 656) - pow. użytkowa: 150.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.2m
ŻURAW II (nr 657) - pow. użytkowa: 143.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.2m
PERŁA (nr 133) - pow. użytkowa: 129.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.0m
KORAL (nr 150) - pow. użytkowa: 128.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.9m
SARA (nr 201) - pow. użytkowa: 129.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.0m
ROSA (nr 212) - pow. użytkowa: 148.0m², pokoje: 5 (2+3), dach: 38°, wysokość: 8.9m
REBECA (nr 233) - pow. użytkowa: 135.2m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 9.5m
WIOSNA (nr 259) - pow. użytkowa: 148.0m², pokoje: 5 (2+3), dach: 38°, wysokość: 8.9m
OPAŁEK (nr 327) - pow. użytkowa: 132.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.1m
VIVA (nr 396) - pow. użytkowa: 134.6m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.7m
ARIEL (nr 568) - pow. użytkowa: 140.0m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.9m
BRYGIDA (nr 579) - pow. użytkowa: 142.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.6m
EMANUELA II (nr 590) - pow. użytkowa: 149.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 38°, wysokość: 8.7m
EMANUELA (nr 596) - pow. użytkowa: 145.0m², pokoje: 5 (2+3), dach: 38°, wysokość: 8.7m
GALAKTYKA I (nr 600) - pow. użytkowa: 135.1m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.9m
GALAKTYKA II (nr 601) - pow. użytkowa: 135.1m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.9m
GALAKTYKA III (nr 602) - pow. użytkowa: 131.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.9m
PROMETEUSZ II (nr 636) - pow. użytkowa: 150.1m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.6m
LIBRA (nr 625) - pow. użytkowa: 137.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.9m
LIBRA II (nr 626) - pow. użytkowa: 140.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.9m
MANUELA (nr 631) - pow. użytkowa: 146.7m², pokoje: 5 (2+3), dach: 38°, wysokość: 8.8m
PROMETEUSZ (nr 635) - pow. użytkowa: 150.1m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.6m
BRYZA 4 (nr 714) - pow. użytkowa: 133.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.6m
WILGA II (nr 766) - pow. użytkowa: 148.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.2m
APIS (nr 941) - pow. użytkowa: 142.0m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.8m
APIS 3 (nr 942) - pow. użytkowa: 140.6m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.8m
BALTAZAR (nr 943) - pow. użytkowa: 144.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.8m
DANDYS 1 (nr 950) - pow. użytkowa: 149.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.6m
ARIEL II (nr 1061) - pow. użytkowa: 140.0m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.9m
DIONIZOS (nr 1066) - pow. użytkowa: 142.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.7m
SALMA (nr 1171) - pow. użytkowa: 150.6m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.7m
ŚNIEŻKA (nr 1303) - pow. użytkowa: 132.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 9.0m
SALMA (nr 1504) - pow. użytkowa: 131.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.8m
MILO (nr 1508) - pow. użytkowa: 137.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.4m
ADELA (nr 1510) - pow. użytkowa: 143.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 9.0m
LUKRECJA (nr 1513) - pow. użytkowa: 142.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.2m
ROZYNA (nr 1514) - pow. użytkowa: 144.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 37°, wysokość: 8.8m
ATENA (nr 1516) - pow. użytkowa: 148.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.1m
IZOLDA (nr 1520) - pow. użytkowa: 151.6m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 9.5m
FAUN (nr 1684) - pow. użytkowa: 139.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.2m
GLORIA (nr 1652) - pow. użytkowa: 130.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.9m
VANESSA (nr 1657) - pow. użytkowa: 135.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.1m
DORA (nr 1660) - pow. użytkowa: 136.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.7m
LARA (nr 1776) - pow. użytkowa: 127.0m², pokoje: 5 (2+3), dach: 38°, wysokość: 8.6m
MASZA (nr 1834) - pow. użytkowa: 129.1m², pokoje: 5 (3+2), dach: 45°, wysokość: 9.2m
ZENOBIA G1 (nr 1866) - pow. użytkowa: 138.7m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 9.4m
ARKADIA II (nr 1874) - pow. użytkowa: 141.1m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.9m
DANA G1 (nr 1875) - pow. użytkowa: 144.9m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.7m
GALA (nr 1931) - pow. użytkowa: 150.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 9.3m
MERLIN (nr 1935) - pow. użytkowa: 150.4m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.9m
ŻONKIL (nr 1986) - pow. użytkowa: 133.2m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.1m
FORTE (nr 2120) - pow. użytkowa: 148.5m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 8.6m
PORTIA (nr 2127) - pow. użytkowa: 149.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.1m
AMARETTO (nr 2335) - pow. użytkowa: 139.8m², pokoje: 5 (2+3), dach: 45°, wysokość: 8.6m
KOS 2 (nr 2217) - pow. użytkowa: 149.1m², pokoje: 5 (2+3), dach: 40°, wysokość: 9.5m
AGIO (nr 2362) - pow. użytkowa: 136.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 38°, wysokość: 8.8m
HERMES (nr 2377) - pow. użytkowa: 128.3m², pokoje: 5 (2+3), dach: 42°, wysokość: 8.8m
Powyższa lista prezentuje projekty podobne wg następujących kryteriów:
powierzchnia użytkowa (≈ 138.7 m²); wysokość budynku (≈ 9.1 m);
dach wielospadowy, kąt nachylenia dachu (≈ 40.0 °); liczba pokoi (= 5)

Czy OPAŁEK 2G jest dla Ciebie idealnym projektem domu?
Skorzystaj z naszego doświadczenia.

Ulgowa infolinia*: 0801 50 50 80
*cena 1 min jak za połączenie lokalne

Nasi doradcy czekają na Państwa pytania. Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku, 8:00 - 16:00
infolinia*:
0801 50 50 80
tel:
024 367:60:90
Zapytaj o projekt na GG
Zadzwoń na SKYPE
Biuro Obsługi Klienta
Pn - Pt, 8:oo-16:oo
notes, projekty IGN Notes
Twój notes jest pusty.
Kliknij "do notesu" na stronie projektu aby umieścić go w notesie.
Najciekawsza opinia klienta!
Projekty domów 10% taniej!
Więcej = Taniej!
"Sam wybierasz"!
Co zawiera projekt | zmiany w projektach | adaptacja projektu | pytania klientów | Certyfikat energetyczny
Od czego zacząć | ustawy i rozporządzenia | urzędy i organizacje | do pobrania | słowniczek budowlany
ODDZWONIMY - IGN Projekty Domów
pisz blog budowlany na  mojabudowa.pl
 » zgłoś błąd na stronie
Jak zamawiać :: Płatności :: Dostawa gratis! :: Bezpieczeństwo :: Ochrona danych :: Polityka prywatności :: Zwroty, reklamacje :: Regulamin :: O sklepie :: Mapa strony
akceptujemy płatności.pl akceptujemy płatności eCard akceptujemy płatności Visa akceptujemy płatności Mastercard akceptujemy płatności mTransfer
IGN Projekty Domów - xhtml IGN Projekty Domów - css
ul. Królewiecka 22, 09-402 Płock; e-mail: biuro@ign.com.pl Ulgowa infolinia: 0801 50 50 80; *cena 1 min jak za połączenie lokalne;
Portal IGN PROJEKTY DOMÓW jest własnością firmy DOMFORT Sp. z o.o. Copyright © 2002-2010.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Prezentowane treści i grafiki chronione są prawem autorskim.